| 価格 坪単価 |
所在地 交通 |
物件種目 建築条件 |
土地面積 坪数 |
|---|---|---|---|
1,920万円 61万円 |
奈良県奈良市学園朝日町 近鉄奈良線 学園前駅 徒歩8分 |
土地(売地) 無 |
104.05m² 31.47坪 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 価格 | 1,920万円 | 物件種目 | 土地(売地) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市学園朝日町 | ||
| 交通 | 近鉄奈良線 「学園前駅」 徒歩8分 近鉄奈良線 「菖蒲池駅」 徒歩9分 |
||
物件詳細情報
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積/坪数 | 104.05m² / 31.47坪 |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 借地料 | - | 借地期間 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 建築条件 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 国土法届出 | 不要 | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | 施設費用 | - / - |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 備考 | 【土地面積】 104.05㎡ ※建築条件なし 【販売価格】 1,920万円 【セールスポイント】 ・駐車並列2台可♪ ・スーパーへ7分、パラディへ7分、コンビニへ5分、小児科へ8分 、図書館へ13分、郵便局へ5分、各金融機関へも6~8分!(全て徒歩表示) |
||
| 情報公開日 | 2012-05-15 19:52:12 | 次回更新予定日 | 2012年6月13日 |










