| 価格 |
所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
2,180万円 |
奈良県奈良市南新町 近鉄奈良線 近鉄奈良駅 徒歩11分 |
新築一戸建て 2010年7月 |
134.43m² 99.36m² |
木造 2階建 4LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 価格 | 2,180万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市南新町 | ||
| 交通 | 近鉄奈良線 「近鉄奈良駅」 徒歩11分 関西本線 「奈良駅」 徒歩12分 |
||
物件詳細情報
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 99.36m² | 築年月 | 2010年7月 |
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - | 土地面積 | 134.43m² |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 借地料 | - | 借地期間 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | - |
| 駐車場 | 有 | 現況 | - |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 | - | ||
| 備考 | 【総区画数】 全4区画 【土地面積】 113.67㎡(34.38坪)~134.43㎡(40.66坪) 【建物面積】 99.36㎡~102.67㎡ 【販売価格】 2,180万円(消費税込み)より 【セールスポイント】 ・住宅エコポイント(30万ポイント)利用可! ・住宅エコポイント対応住宅(高断熱 Low-E 複層ガラスのサッシを標準採用し、壁・天井などの断熱材の厚みを増すことにより、冷暖房効率を高め、地球環境にもやさしい 『エコハウス』 です♪) ・スーパーへ徒歩5分、コンビニへ徒歩3分、保育園へ徒歩3分、済美幼稚園へ徒歩5分、済美小学校へ徒歩4分、春日中学校へ徒歩11分、小児科へ徒歩9分、小児歯科へ徒歩10分、総合病院へ徒歩8分! |
||
| 情報公開日 | 2010-09-07 18:31:03 | 次回更新予定日 | 2010年9月22日 |













