| 価格 |
所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
2,280万円 |
奈良県奈良市大安寺5丁目 関西本線 奈良駅 徒歩16分 |
新築一戸建て 2012年2月 |
120.75m² 97.2m² |
木造 2階建 4LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 価格 | 2,280万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市大安寺5丁目 | ||
| 交通 | 関西本線 「奈良駅」 徒歩16分 関西本線 「奈良駅」 バス4分 近鉄奈良線 「近鉄奈良駅」 バス7分 |
||
物件詳細情報
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 97.2m² | 築年月 | 2012年2月 |
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 土地面積 | 120.75m² |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 借地料 | - | 借地期間 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | - |
| 駐車場 | 有 | 現況 | - |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備・条件 | - | ||
| 備考 | 【総区画数】 全5区画 【土地面積】 110.59㎡(33.45坪)~120.75㎡(36.52坪) 【建物面積】 97.20㎡~99.22㎡ 【販売価格】 2,280万円(消費税込み)より 【セールスポイント】 ・イオンスーパーセンターへ4分、コンビニへ5分、総合病院へ8分、郵便局へ5分、銀行へ4分、春日保育園へ8分、大安寺幼稚園へ4分、大安寺小学校へ9分! ※全て徒歩表示 |
||
| 情報公開日 | 2012-02-18 18:47:00 | 次回更新予定日 | 2012年3月18日 |
















